Ventilation unit control panels.
KHRCY201, KHRCY202, KHRCY211, KHRCY212: Digital remote control for KHR, KHRW and KMSW energy recovery units.
KHRCY502, KHRCY503: Digital remote control for KHRD and KMSD energy recovery units.
KHRCY001, KHRCY002, KHRCY011, KHRCY012: Digital remote control for CLEAN AIR energy recovery units.
| Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHRCY201 | WiFi /Black | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY202 | WiFi /White | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY211 | Modbus /Black | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY212 | Modbus /White | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY502 | T-H /White | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY503 | T-H /White /Touch screen | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY001 | WiFi black - for CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY002 | WiFi white - for CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY011 | ModBus black - for CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - | |
| KHRCY012 | ModBus white - for CLEAN AIR | 1 | 0 | - | - |
If you need further information concerning any product, please get in touch with our local Staff
Find your Giacomini consultant